湖南张家界64镇人口、土地、工业最新统计

一、各乡镇人口与土地

  1. 张家界市 慈利县零阳镇 134918 人
  2. 张家界市 桑植县澧源镇 67500 人
  3. 张家界市 慈利县江垭镇 49574 人
  4. 张家界市 慈利县零溪镇 36189 人
  5. 张家界市 桑植县陈家河镇 34857 人
  6. 张家界市 桑植县洪家关乡 34327 人
  7. 张家界市 慈利县甘堰乡 34316 人
  8. 张家界市 慈利县岩泊渡镇 32327 人
  9. 张家界市 慈利县通津铺镇 28506 人
  10. 张家界市 慈利县杉木桥镇 27449 人
  11. 张家界市 慈利县东岳观镇 27033 人
  12. 张家界市 永定区教字垭镇 26572 人
  13. 张家界市 慈利县苗市镇 26188 人
  14. 张家界市 慈利县三官寺乡 25627 人
  15. 张家界市 桑植县瑞塔铺镇 25366 人
  16. 张家界市 桑植县官地坪镇 24783 人
  17. 张家界市 慈利县象市镇 24496 人
  18. 张家界市 慈利县三合镇 23474 人
  19. 张家界市 慈利县二坊坪镇 21966 人
  20. 张家界市 慈利县龙潭河镇 21802 人
  21. 张家界市 桑植县龙潭坪镇 21483 人
  22. 张家界市 慈利县杨柳铺乡 21479 人
  23. 张家界市 桑植县利福塔镇 21253 人
  24. 张家界市 永定区尹家溪镇 21075 人
  25. 张家界市 慈利县阳和乡 20566 人
  26. 张家界市 慈利县许家坊乡 20001 人
  27. 张家界市 桑植县走马坪乡 19207 人
  28. 张家界市 桑植县桥自弯镇 18912 人
  29. 张家界市 桑植县芙蓉桥乡 18518 人
  30. 张家界市 慈利县金岩乡 18083 人
  31. 张家界市 桑植县八大公山镇 17980 人
  32. 张家界市 慈利县溪口镇 17816 人
  33. 张家界市 桑植县人潮溪镇 17724 人
  34. 张家界市 桑植县沙塔坪乡 17038 人
  35. 张家界市 慈利县高峰乡 16784 人
  36. 张家界市 桑植县空壳树乡 16136 人
  37. 张家界市 桑植县马合口乡 15772 人
  38. 张家界市 慈利县赵家岗乡 15736 人
  39. 张家界市 永定区谢家垭乡 15538 人
  40. 张家界市 永定区沅古坪镇 15334 人
  41. 张家界市 永定区茅岩河镇 15270 人
  42. 张家界市 永定区王家坪镇 15145 人
  43. 张家界市 桑植县凉水口镇 15002 人
  44. 张家界市 慈利县广福桥镇 14720 人
  45. 张家界市 武陵源区中湖乡 14146 人
  46. 张家界市 桑植县上河溪乡 13712 人
  47. 张家界市 慈利县高桥镇 13570 人
  48. 张家界市 永定区合作桥乡 13459 人
  49. 张家界市 永定区桥头乡 13180 人
  50. 张家界市 永定区三家馆乡 12597 人
  51. 张家界市 桑植县五道水镇 12349 人
  52. 张家界市 桑植县河口乡 12205 人
  53. 张家界市 永定区新桥镇 12197 人
  54. 张家界市 桑植县上洞街乡 11568 人
  55. 张家界市 桑植县廖家村镇 11484 人
  56. 张家界市 桑植县刘家坪乡 11347 人
  57. 张家界市 慈利县南山坪乡 11142 人
  58. 张家界市 桑植县竹叶坪乡 11033 人
  59. 张家界市 慈利县洞溪乡 10686 人
  60. 张家界市 永定区四都坪乡 10509 人
  61. 张家界市 永定区天门山镇 10406 人
  62. 张家界市 武陵源区协合乡 8171 人
  63. 张家界市 永定区罗水乡 8164 人
  64. 张家界市 永定区罗塔坪乡 8009 人

上面是各乡镇的户籍人口,不是7普的常住人口。本文数据如有疑问均以附图(表)为准。

湖南张家界64镇人口、土地、工业最新统计

下面是各乡镇区划面积,按人均排名(1平方公里=1km2=100公顷=1500亩=100万平米),不是人均耕地。

  1. 桑植县五道水镇 290 km2,人均 35.2 亩
  2. 桑植县人潮溪镇 317 km2,人均 26.8 亩
  3. 桑植县八大公山镇 321 km2,人均 26.8 亩
  4. 永定区四都坪乡 170 km2,人均 24.3 亩
  5. 桑植县竹叶坪乡 141 km2,人均 19.1 亩
  6. 永定区茅岩河镇 190 km2,人均 18.6 亩
  7. 慈利县高桥镇 164 km2,人均 18.1 亩
  8. 桑植县龙潭坪镇 252 km2,人均 17.6 亩
  9. 桑植县河口乡 137 km2,人均 16.9 亩
  10. 永定区天门山镇 117 km2,人均 16.9 亩
  11. 慈利县洞溪乡 119 km2,人均 16.8 亩
  12. 永定区王家坪镇 169 km2,人均 16.7 亩
  13. 桑植县芙蓉桥乡 206 km2,人均 16.7 亩
  14. 永定区三家馆乡 139 km2,人均 16.6 亩
  15. 桑植县桥自弯镇 208 km2,人均 16.5 亩
  16. 慈利县南山坪乡 120 km2,人均 16.1 亩
  17. 永定区罗塔坪乡 85 km2,人均 16.0 亩
  18. 桑植县上河溪乡 136 km2,人均 14.9 亩
  19. 慈利县三合镇 225 km2,人均 14.4 亩
  20. 永定区沅古坪镇 143 km2,人均 14.0 亩
  21. 永定区谢家垭乡 144 km2,人均 13.9 亩
  22. 慈利县龙潭河镇 200 km2,人均 13.8 亩
  23. 慈利县高峰乡 145 km2,人均 12.9 亩
  24. 桑植县马合口乡 134 km2,人均 12.7 亩
  25. 慈利县二坊坪镇 172 km2,人均 11.7 亩
  26. 桑植县沙塔坪乡 133 km2,人均 11.7 亩
  27. 慈利县金岩乡 138 km2,人均 11.5 亩
  28. 永定区罗水乡 58 km2,人均 10.6 亩
  29. 武陵源区协合乡 58 km2,人均 10.6 亩
  30. 桑植县走马坪乡 132 km2,人均 10.3 亩
  31. 慈利县广福桥镇 99 km2,人均 10.1 亩
  32. 桑植县陈家河镇 222 km2,人均 9.6 亩
  33. 慈利县溪口镇 111 km2,人均 9.4 亩
  34. 慈利县江垭镇 297 km2,人均 9.0 亩
  35. 慈利县甘堰乡 186 km2,人均 8.1 亩
  36. 桑植县凉水口镇 81 km2,人均 8.0 亩
  37. 永定区新桥镇 64 km2,人均 7.9 亩
  38. 慈利县杨柳铺乡 110 km2,人均 7.7 亩
  39. 桑植县官地坪镇 126 km2,人均 7.6 亩
  40. 桑植县廖家村镇 58 km2,人均 7.6 亩
  41. 桑植县上洞街乡 57 km2,人均 7.4 亩
  42. 武陵源区中湖乡 68 km2,人均 7.2 亩
  43. 慈利县赵家岗乡 73 km2,人均 7.0 亩
  44. 永定区教字垭镇 122 km2,人均 6.9 亩
  45. 永定区合作桥乡 62 km2,人均 6.9 亩
  46. 慈利县三官寺乡 113 km2,人均 6.6 亩
  47. 慈利县零溪镇 158 km2,人均 6.6 亩
  48. 桑植县洪家关乡 147 km2,人均 6.4 亩
  49. 桑植县瑞塔铺镇 108 km2,人均 6.4 亩
  50. 桑植县空壳树乡 69 km2,人均 6.4 亩
  51. 慈利县苗市镇 110 km2,人均 6.3 亩
  52. 慈利县象市镇 101 km2,人均 6.2 亩
  53. 永定区桥头乡 54 km2,人均 6.2 亩
  54. 慈利县东岳观镇 108 km2,人均 6.0 亩
  55. 桑植县利福塔镇 84 km2,人均 5.9 亩
  56. 永定区尹家溪镇 82 km2,人均 5.8 亩
  57. 慈利县许家坊乡 77 km2,人均 5.8 亩
  58. 慈利县阳和乡 76 km2,人均 5.6 亩
  59. 桑植县刘家坪乡 38 km2,人均 5.0 亩
  60. 慈利县岩泊渡镇 108 km2,人均 5.0 亩
  61. 慈利县杉木桥镇 91 km2,人均 5.0 亩
  62. 慈利县通津铺镇 94 km2,人均 5.0 亩
  63. 慈利县零阳镇 296 km2,人均 3.3 亩
  64. 桑植县澧源镇 98 km2,人均 2.2 亩

二、各乡镇工业与商业

下面是各乡镇工商业情况,三列数字分别为工业企业数、上规模工业企业数、50平以上综合商店超市数量。

  1. 慈利县零阳镇 146 , 51 , 195
  2. 慈利县象市镇 52 , 0 , 80
  3. 慈利县东岳观镇 8 , 2 , 80
  4. 慈利县苗市镇 38 , 3 , 78
  5. 慈利县零溪镇 10 , 1 , 78
  6. 桑植县河口乡 0 , 0 , 56
  7. 慈利县阳和乡 1 , 0 , 53
  8. 桑植县陈家河镇 0 , 0 , 53
  9. 慈利县岩泊渡镇 49 , 3 , 50
  10. 桑植县上河溪乡 0 , 0 , 50
  11. 慈利县甘堰乡 10 , 1 , 45
  12. 永定区尹家溪镇 12 , 1 , 44
  13. 桑植县芙蓉桥乡 0 , 0 , 43
  14. 永定区桥头乡 0 , 0 , 40
  15. 桑植县澧源镇 72 , 11 , 39
  16. 桑植县瑞塔铺镇 45 , 2 , 39
  17. 慈利县赵家岗乡 6 , 0 , 38
  18. 桑植县人潮溪镇 9 , 2 , 35
  19. 桑植县洪家关乡 6 , 1 , 35
  20. 慈利县龙潭河镇 80 , 4 , 32
  21. 慈利县高峰乡 2 , 0 , 32
  22. 慈利县二坊坪镇 19 , 4 , 29
  23. 慈利县溪口镇 8 , 0 , 27
  24. 永定区茅岩河镇 95 , 1 , 26
  25. 永定区教字垭镇 8 , 0 , 26
  26. 永定区沅古坪镇 7 , 0 , 25
  27. 慈利县杨柳铺乡 82 , 1 , 23
  28. 永定区新桥镇 53 , 1 , 22
  29. 桑植县廖家村镇 6 , 0 , 22
  30. 桑植县走马坪乡 5 , 0 , 22
  31. 慈利县高桥镇 3 , 0 , 22
  32. 慈利县三合镇 98 , 8 , 20
  33. 桑植县五道水镇 2 , 1 , 20
  34. 桑植县八大公山镇 0 , 0 , 20
  35. 慈利县广福桥镇 57 , 1 , 19
  36. 慈利县杉木桥镇 2 , 0 , 19
  37. 慈利县江垭镇 69 , 2 , 18
  38. 慈利县南山坪乡 29 , I , 18
  39. 永定区罗水乡 1 , 0 , 18
  40. 桑植县上洞街乡 2 , 1 , 17
  41. 桑植县利福塔镇 11 , 1 , 16
  42. 桑植县空壳树乡 4 , 0 , 16
  43. 桑植县官地坪镇 3 , 1 , 16
  44. 桑植县竹叶坪乡 1 , 1 , 16
  45. 永定区合作桥乡 0 , 0 , 16
  46. 永定区罗塔坪乡 28 , 0 , 15
  47. 慈利县金岩乡 3 , 0 , 15
  48. 慈利县许家坊乡 3 , 0 , 15
  49. 永定区谢家垭乡 0 , 0 , 15
  50. 永定区王家坪镇 1 , 0 , 13
  51. 永定区四都坪乡 0 , 0 , 13
  52. 桑植县凉水口镇 0 , 0 , 13
  53. 永定区天门山镇 9 , 0 , 12
  54. 慈利县通津铺镇 16 , 4 , 11
  55. 慈利县三官寺乡 0 , 0 , 11
  56. 永定区三家馆乡 5 , 0 , 8
  57. 桑植县刘家坪乡 2 , 0 , 8
  58. 慈利县洞溪乡 30 , 2 , 7
  59. 桑植县龙潭坪镇 5 , 0 , 5
  60. 桑植县桥自弯镇 5 , 0 , 5
  61. 桑植县沙塔坪乡 5 , 0 , 5
  62. 武陵源区中湖乡 0 , 0 , 5
  63. 桑植县马合口乡 3 , 1 , 4
  64. 武陵源区协合乡 1 , 1 , 3

参考文献:今年出版的最新乡镇统计年鉴。人口、厂店数据可以作为当地开厂开店、工作求职的参考。

本文为乡镇级数据,稍后再发布区县级数据。小编部分有关文章如下,感谢关注评论。

  1. 湖南株洲68镇人口、土地、工业最新统计
  2. 湖南湘潭45镇人口、土豆、工业最新统计
  3. 湖南与湖北经济发展实时对比,2020年8月
  4. 岳阳市V益阳市:湖南洞庭湖地理人文经济对比,你应知道的数据
  5. 怀化市与湘西州:全国邻居最多的市,湖南的西部大开发在哪?
  6. 湖南益阳2区3县1市81镇:人口、面积、工业3大排名
  7. 湖南124县市区常住人口、城镇化率、男女比例4大排行榜

发表评论

评论列表

还没有评论,快来说点什么吧~